APP14Flags0 : | [14] |
APP14Flags1 : | (none) |
Aperture : | 13.0 |
ビットの深さ : | 8 |
BlueMatrixColumn : | 0.14307 0.06061 0.7141 |
BlueTRC : | SCALAR(0x7fa6e823f3e8) |
CFAPattern : | [Green,Blue][Red,Green] |
CMMFlags : | Not Embedded, Independent |
CircleOfConfusion : | 0.020 mm |
ColorComponents : | 3 |
ColorMode : | 3 |
ColorSpace : | sRGB |
ColorSpace (1) : | sRGB |
ColorSpaceData : | RGB |
ColorTransform : | YCbCr |
ComponentsConfiguration : | Y, Cb, Cr, - |
ComponentsConfiguration (1) : | Y, Cb, Cr, - |
CompressedBitsPerPixel : | 4 |
CompressedBitsPerPixel (1) : | 4 |
圧縮の種類 : | JPEG (old-style) |
ConnectionSpaceIlluminant : | 0.9642 1 0.82491 |
Contrast : | Normal |
Contrast (1) : | Normal |
CopyrightFlag : | False |
撮影日時 : | 2012:10:11 15:32:38 |
CreateDate (1) : | 2012:10:14 19:36:17+09:00 |
CreatorTool : | Adobe Photoshop Elements 5.0 Windows |
画像処理 : | Normal |
CustomRendered (1) : | Normal |
DCTEncodeVersion : | 100 |
DateTimeDigitized : | 2012:10:11 15:32:38+09:00 |
画像データ生成日時 : | 2012:10:11 15:32:38 |
DateTimeOriginal (1) : | 2012:10:11 15:32:38+09:00 |
DerivedFromDocumentID : | uuid:178F2600EA15E21192F896A259EF8B70 |
DerivedFromInstanceID : | uuid:178F2600EA15E21192F896A259EF8B70 |
DeviceAttributes : | Reflective, Glossy, Positive, Color |
DeviceManufacturer : | IEC |
DeviceMfgDesc : | IEC http://www.iec.ch |
DeviceModel : | sRGB |
DeviceModelDesc : | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
デジタルズーム倍率 : | 1 |
DigitalZoomRatio (1) : | 1 |
DisplayedUnitsX : | inches |
DisplayedUnitsY : | inches |
DocumentID : | uuid:1F8F2600EA15E21192F896A259EF8B70 |
EncodingProcess : | Baseline DCT, Huffman coding |
ExifByteOrder : | Big-endian (Motorola, MM) |
画像の高さ : | 664 |
ExifImageHeight (1) : | 664 |
画像の幅 : | 1000 |
ExifImageWidth (1) : | 1000 |
Exifバージョン : | 0221 |
ExifVersion (1) : | 0221 |
露出補正値 : | 0 |
ExposureCompensation (1) : | 0 |
露出モード : | Manual |
ExposureMode (1) : | Manual |
露出制御モード : | Manual |
ExposureProgram (1) : | Manual |
露出時間 : | 1/100 |
ExposureTime (1) : | 1/100 |
絞り : | 13.0 |
FNumber (1) : | 13.0 |
FOV : | 16.1 deg |
更新日時 : | 2012:10:14 19:52:38+09:00 |
ファイル名 : | 557.jpg |
ファイルサイズ : | 271 kB |
FileSource : | Digital Camera |
FileSource (1) : | Digital Camera |
画像形式 : | JPEG |
フラッシュ : | No Flash |
FlashFired : | False |
FlashFunction : | False |
FlashMode : | Unknown |
FlashRedEyeMode : | False |
FlashReturn : | No return detection |
Flashpixバージョン : | 0100 |
FlashpixVersion (1) : | 0100 |
焦点距離 : | 85.0 mm |
FocalLength (1) : | 85.0 mm |
FocalLength35efl : | 85.0 mm (35 mm equivalent: 127.0 mm) |
35mm換算の焦点距離 : | 127 mm |
FocalLengthIn35mmFormat (1) : | 127 mm |
Format : | image/jpeg |
GPSVersionID : | 2.2.0.0 |
GPSVersionID (1) : | 2.2.0.0 |
GainControl : | Low gain up |
GainControl (1) : | Low gain up |
GlobalAltitude : | 30 |
GlobalAngle : | 30 |
GreenMatrixColumn : | 0.38515 0.71687 0.09708 |
GreenTRC : | SCALAR(0x7fa6e8daab50) |
History : | |
HyperfocalDistance : | 27.64 m |
ICCProfileName : | sRGB IEC61966-2.1 |
IPTCDigest : | 00000000000000000000000000000000 |
ISO感度 : | 400 |
ISO (1) : | 400 |
画像の高さ : | 664 |
画像サイズ : | 1000x664 |
画像の幅 : | 1000 |
InstanceID : | uuid:208F2600EA15E21192F896A259EF8B70 |
InteropIndex : | R98 - DCF basic file (sRGB) |
InteropVersion : | 0100 |
JFIFVersion : | 1.02 |
LightSource : | Unknown |
LightSource (1) : | Unknown |
LightValue : | 12.0 |
Luminance : | 76.03647 80 87.12462 |
MIMEタイプ : | image/jpeg |
メーカー : | NIKON CORPORATION |
Make (1) : | NIKON CORPORATION |
レンズ最小F値 : | 4.3 |
MaxApertureValue (1) : | 4.3 |
MeasurementBacking : | 0 0 0 |
MeasurementFlare : | 0.999% |
MeasurementGeometry : | Unknown (0) |
MeasurementIlluminant : | D65 |
MeasurementObserver : | CIE 1931 |
MediaBlackPoint : | 0 0 0 |
MediaWhitePoint : | 0.95045 1 1.08905 |
MetadataDate : | 2012:10:14 19:36:17+09:00 |
露出測光モード : | Center-weighted average |
MeteringMode (1) : | Center-weighted average |
機種名 : | NIKON D90 |
Model (1) : | NIKON D90 |
ModifyDate : | 2012:10:14 19:36:17 |
ModifyDate (1) : | 2012:10:14 19:36:17+09:00 |
NativeDigest : | 256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,319,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;3998752A000E0E57EBA0E87D3E869CD2 |
NativeDigest (1) : | 36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,36868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,37383,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,41996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30;2ADA731E4DD06E0358087C64581C9BB6 |
画像方向 : | Horizontal (normal) |
Orientation (1) : | Horizontal (normal) |
PhotoshopFormat : | Standard |
PhotoshopQuality : | 10 |
PrimaryPlatform : | Microsoft Corporation |
ProfileCMMType : | Lino |
ProfileClass : | Display Device Profile |
ProfileConnectionSpace : | XYZ |
ProfileCopyright : | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
ProfileCreator : | HP |
ProfileDateTime : | 1998:02:09 06:49:00 |
ProfileDescription : | sRGB IEC61966-2.1 |
ProfileFileSignature : | acsp |
ProfileID : | 0 |
ProfileVersion : | 2.1.0 |
ProgressiveScans : | 3 Scans |
RedMatrixColumn : | 0.43607 0.22249 0.01392 |
RedTRC : | SCALAR(0x7fa6e8daa918) |
RenderingIntent : | Perceptual |
解像度の単位 : | inches |
ResolutionUnit (1) : | inches |
ResolutionUnit (2) : | inches |
ResolutionUnit (3) : | inches |
Saturation : | Normal |
Saturation (1) : | Normal |
ScaleFactor35efl : | 1.5 |
SceneCaptureType : | Standard |
SceneCaptureType (1) : | Standard |
SceneType : | Directly photographed |
SceneType (1) : | Directly photographed |
SensingMethod : | One-chip color area |
SensingMethod (1) : | One-chip color area |
Sharpness : | Normal |
Sharpness (1) : | Normal |
シャッタースピード : | 1/100 |
Software : | Adobe Photoshop Elements 5.0 Windows |
SubSecCreateDate : | 2012:10:11 15:32:38.00 |
SubSecDateTimeOriginal : | 2012:10:11 15:32:38.00 |
SubSecModifyDate : | 2012:10:14 19:36:17.00 |
SubSecTime : | 00 |
SubSecTimeDigitized : | 00 |
SubSecTimeOriginal : | 00 |
SubjectDistanceRange : | Unknown |
SubjectDistanceRange (1) : | Unknown |
Technology : | Cathode Ray Tube Display |
ThumbnailLength : | 5978 |
ThumbnailOffset : | 1048 |
ユーザーコメント : | |
ViewingCondDesc : | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
ViewingCondIlluminant : | 19.6445 20.3718 16.8089 |
ViewingCondIlluminantType : | D50 |
ViewingCondSurround : | 3.92889 4.07439 3.36179 |
ホワイトバランス : | Auto |
WhiteBalance (1) : | Auto |
XMPToolkit : | 3.1.2-114 |
水平解像度 : | 300 |
XResolution (1) : | 300 |
XResolution (2) : | 72 |
XResolution (3) : | 300 |
XResolution (4) : | 300 |
YCbCrPositioning : | Co-sited |
YCbCrPositioning (1) : | Co-sited |
YCbCrSubSampling : | YCbCr4:4:4 (1 1) |
垂直解像度 : | 300 |
YResolution (1) : | 300 |
YResolution (2) : | 72 |
YResolution (3) : | 300 |
YResolution (4) : | 300 |
|